Sunday, February 7, 2010 09:50:49 UTCSunday, February 7, 2010 04:50:49 AM at epicenterDepth: 35.70 km (22.18 mi)
Sunday, February 7, 2010 07:41:56 UTCSunday, February 7, 2010 05:41:56 PM at epicenterDepth: 188.50 km (117.13 mi)
Friday, February 5, 2010 09:48:47 UTCFriday, February 5, 2010 10:48:47 PM at epicenterDepth: 5.00 km (3.11 mi)
Friday, February 5, 2010 00:46:16 UTCThursday, February 4, 2010 04:46:16 PM at epicenterDepth: 10.00 km (6.21 mi)
Thursday, January 28, 2010 09:55:23 UTCThursday, January 28, 2010 05:55:23 PM at epicenterDepth: 76.50 km (47.53 mi)
Saturday, January 23, 2010 09:40:34 UTCSaturday, January 23, 2010 05:40:34 AM at epicenterDepth: 10.00 km (6.21 mi)
Saturday, January 23, 2010 09:08:55 UTCSaturday, January 23, 2010 03:08:55 AM at epicenterDepth: 28.90 km (17.96 mi)
Tuesday, January 19, 2010 00:17:00 UTCTuesday, January 19, 2010 11:17:00 AM at epicenterDepth: 35.00 km (21.75 mi)
Wednesday, January 13, 2010 12:42:38 UTCWednesday, January 13, 2010 08:42:38 PM at epicenterDepth: 10.00 km (6.21 mi)
Tuesday, January 12, 2010 10:58:11 UTCTuesday, January 12, 2010 07:58:11 PM at epicenterDepth: 10.80 km (6.71 mi)
Sunday, January 10, 2010 08:09:45 UTCSunday, January 10, 2010 04:09:45 PM at epicenterDepth: 171.80 km (106.75 mi)
Saturday, January 9, 2010 05:51:30 UTCSaturday, January 9, 2010 04:51:30 PM at epicenterDepth: 10.00 km (6.21 mi)
Friday, January 8, 2010 04:29:11 UTCFriday, January 8, 2010 03:29:11 PM at epicenterDepth: 35.00 km (21.75 mi)
Thursday, January 7, 2010 08:29:18 UTCThursday, January 7, 2010 07:29:18 PM at epicenterDepth: 10.00 km (6.21 mi)
Wednesday, January 6, 2010 09:48:44 UTCWednesday, January 6, 2010 08:48:44 PM at epicenterDepth: 10.00 km (6.21 mi)
Comments