Friday, July 3, 2009 11:00:18 UTCFriday, July 3, 2009 05:00:18 AM at epicenterDepth: 10.00 km (6.21 mi)
Friday, July 3, 2009 09:57:03 UTCFriday, July 3, 2009 03:57:03 AM at epicenterDepth: 10.00 km (6.21 mi)
Thursday, July 2, 2009 11:29:37 UTCThursday, July 2, 2009 07:29:37 PM at epicenterDepth: 10.00 km (6.21 mi)
Thursday, July 2, 2009 03:20:49 UTCThursday, July 2, 2009 02:20:49 AM at epicenterDepth: 10.00 km (6.21 mi)
Wednesday, July 1, 2009 21:10:45 UTCThursday, July 2, 2009 05:10:45 AM at epicenterDepth: 37.00 km (22.99 mi)
Wednesday, July 1, 2009 20:53:38 UTCThursday, July 2, 2009 06:53:38 AM at epicenterDepth: 178.40 km (110.85 mi)
Wednesday, July 1, 2009 18:58:02 UTCThursday, July 2, 2009 01:58:02 AM at epicenterDepth: 35.00 km (21.75 mi)
Wednesday, July 1, 2009 09:30:09 UTCWednesday, July 1, 2009 12:30:09 PM at epicenterDepth: 10.20 km (6.34 mi)
Tuesday, June 30, 2009 06:56:17 UTCTuesday, June 30, 2009 05:56:17 AM at epicenterDepth: 10.00 km (6.21 mi)
Tuesday, June 30, 2009 04:14:53 UTCTuesday, June 30, 2009 04:14:53 PM at epicenterDepth: 35.00 km (21.75 mi)
Monday, June 29, 2009 18:03:54 UTCTuesday, June 30, 2009 02:03:54 AM at epicenterDepth: 35.00 km (21.75 mi)
Monday, June 29, 2009 18:03:50 UTCTuesday, June 30, 2009 02:03:50 AM at epicenterDepth: 10.00 km (6.21 mi)
Monday, June 29, 2009 11:56:34 UTCMonday, June 29, 2009 10:56:34 PM at epicenterDepth: 181.60 km (112.84 mi)
Monday, June 29, 2009 03:07:32 UTCSunday, June 28, 2009 10:07:32 PM at epicenterDepth: 10.00 km (6.21 mi)
Monday, June 29, 2009 03:07:31 UTCSunday, June 28, 2009 10:07:31 PM at epicenterDepth: 10.00 km (6.21 mi)
Comments