Wednesday, November 4, 2009 21:56:10 UTCThursday, November 5, 2009 05:56:10 AM at epicenterDepth: 10.00 km (6.21 mi)
Wednesday, November 4, 2009 06:21:46 UTCWednesday, November 4, 2009 02:21:46 PM at epicenterDepth: 110.00 km (68.35 mi)
Monday, November 2, 2009 10:47:13 UTCMonday, November 2, 2009 10:47:13 PM at epicenterDepth: 10.00 km (6.21 mi)
Saturday, October 31, 2009 13:03:32 UTCSunday, November 1, 2009 12:03:32 AM at epicenterDepth: 128.30 km (79.72 mi)
Tuesday, October 27, 2009 00:05:55 UTCTuesday, October 27, 2009 08:05:55 AM at epicenterDepth: 35.00 km (21.75 mi)
Sunday, October 25, 2009 11:40:48 UTCSunday, October 25, 2009 07:40:48 PM at epicenterDepth: 10.00 km (6.21 mi)
Thursday, September 17, 2009 09:24:20 UTCThursday, September 17, 2009 05:24:20 PM at epicenterDepth: 10.00 km (6.21 mi)
Saturday, September 12, 2009 20:06:24 UTCSaturday, September 12, 2009 08:06:24 PM at epicenterDepth: 6.00 km (3.73 mi)
Friday, September 11, 2009 08:49:15 UTCFriday, September 11, 2009 08:49:15 PM at epicenterDepth: 64.90 km (40.33 mi)
Wednesday, September 9, 2009 08:06:32 UTCWednesday, September 9, 2009 04:06:32 PM at epicenterDepth: 111.40 km (69.22 mi)
Monday, September 7, 2009 16:12:23 UTCMonday, September 7, 2009 11:12:23 PM at epicenterDepth: 29.10 km (18.08 mi)
Friday, September 4, 2009 00:52:07 UTCFriday, September 4, 2009 07:52:07 AM at epicenterDepth: 58.50 km (36.35 mi)
Thursday, September 3, 2009 19:51:07 UTCFriday, September 4, 2009 02:21:07 AM at epicenterDepth: 97.60 km (60.65 mi)
Saturday, August 29, 2009 18:43:51 UTCSunday, August 30, 2009 02:43:51 AM at epicenterDepth: 10.00 km (6.21 mi)
Saturday, August 29, 2009 10:42:50 UTCSaturday, August 29, 2009 05:42:50 AM at epicenterDepth: 45.30 km (28.15 mi)
Comments