Saturday, October 31, 2009 13:03:32 UTCSunday, November 1, 2009 12:03:32 AM at epicenterDepth: 128.30 km (79.72 mi)
Sunday, October 25, 2009 11:40:48 UTCSunday, October 25, 2009 07:40:48 PM at epicenterDepth: 10.00 km (6.21 mi)
Saturday, September 12, 2009 20:06:24 UTCSaturday, September 12, 2009 08:06:24 PM at epicenterDepth: 6.00 km (3.73 mi)
Monday, September 7, 2009 16:12:23 UTCMonday, September 7, 2009 11:12:23 PM at epicenterDepth: 29.10 km (18.08 mi)
Friday, September 4, 2009 22:16:47 UTCSaturday, September 5, 2009 12:16:47 AM at epicenterDepth: 10.00 km (6.21 mi)
Friday, September 4, 2009 00:52:07 UTCFriday, September 4, 2009 07:52:07 AM at epicenterDepth: 58.50 km (36.35 mi)
Wednesday, August 26, 2009 11:49:28 UTCThursday, August 27, 2009 12:49:28 AM at epicenterDepth: 44.40 km (27.59 mi)
Sunday, August 23, 2009 07:20:18 UTCSunday, August 23, 2009 02:20:18 PM at epicenterDepth: 35.00 km (21.75 mi)
Tuesday, August 18, 2009 13:17:34 UTCTuesday, August 18, 2009 10:17:34 PM at epicenterDepth: 4.20 km (2.61 mi)
Sunday, August 16, 2009 18:50:13 UTCMonday, August 17, 2009 01:50:13 AM at epicenterDepth: 24.50 km (15.22 mi)
Sunday, August 16, 2009 18:42:24 UTCMonday, August 17, 2009 01:42:24 AM at epicenterDepth: 23.50 km (14.60 mi)
Monday, August 3, 2009 17:59:56 UTCMonday, August 3, 2009 10:59:56 AM at epicenterDepth: 10.00 km (6.21 mi)
Wednesday, July 29, 2009 14:52:08 UTCThursday, July 30, 2009 12:52:08 AM at epicenterDepth: 140.10 km (87.05 mi)
Wednesday, July 15, 2009 09:41:51 UTCWednesday, July 15, 2009 08:41:51 PM at epicenterDepth: 5.00 km (3.11 mi)
Monday, July 6, 2009 04:10:37 UTCSunday, July 5, 2009 11:10:37 PM at epicenterDepth: 51.10 km (31.75 mi)
Tuesday, June 30, 2009 04:14:53 UTCTuesday, June 30, 2009 04:14:53 PM at epicenterDepth: 35.00 km (21.75 mi)
Sunday, June 28, 2009 09:34:56 UTCSunday, June 28, 2009 05:34:56 PM at epicenterDepth: 9.50 km (5.90 mi)
Monday, June 22, 2009 18:15:40 UTCMonday, June 22, 2009 08:15:40 PM at epicenterDepth: 10.00 km (6.21 mi)
Sunday, June 14, 2009 05:58:45 UTCSunday, June 14, 2009 01:58:45 PM at epicenterDepth: 49.60 km (30.82 mi)
Saturday, June 6, 2009 12:21:42 UTCSaturday, June 6, 2009 04:21:42 AM at epicenterDepth: 44.90 km (27.90 mi)
Saturday, June 6, 2009 05:52:44 UTCSaturday, June 6, 2009 02:52:44 PM at epicenterDepth: 44.00 km (27.34 mi)
Saturday, June 6, 2009 04:15:22 UTCSaturday, June 6, 2009 05:15:22 PM at epicenterDepth: 10.00 km (6.21 mi)
Friday, June 5, 2009 16:01:43 UTCSaturday, June 6, 2009 04:01:43 AM at epicenterDepth: 405.10 km (251.72 mi)
Wednesday, May 27, 2009 00:04:46 UTCWednesday, May 27, 2009 12:04:46 PM at epicenterDepth: 34.60 km (21.50 mi)
Tuesday, May 26, 2009 06:38:38 UTCTuesday, May 26, 2009 01:38:38 AM at epicenterDepth: 10.00 km (6.21 mi)
Sunday, May 24, 2009 01:06:28 UTCSunday, May 24, 2009 09:06:28 AM at epicenterDepth: 61.10 km (37.97 mi)
Tuesday, May 12, 2009 12:38:31 UTCTuesday, May 12, 2009 04:38:31 PM at epicenterDepth: 10.00 km (6.21 mi)
Tuesday, May 12, 2009 03:30:32 UTCTuesday, May 12, 2009 01:30:32 PM at epicenterDepth: 35.00 km (21.75 mi)
Tuesday, April 21, 2009 12:22:35 UTCWednesday, April 22, 2009 01:22:35 AM at epicenterDepth: 10.00 km (6.21 mi)
Tuesday, April 21, 2009 05:26:11 UTCTuesday, April 21, 2009 05:26:11 PM at epicenterDepth: 149.50 km (92.89 mi)
Saturday, April 18, 2009 02:03:52 UTCSaturday, April 18, 2009 02:03:52 PM at epicenterDepth: 58.00 km (36.04 mi)
Tuesday, April 14, 2009 22:44:45 UTCTuesday, April 14, 2009 12:44:45 PM at epicenterDepth: 9.90 km (6.15 mi)
Sunday, April 12, 2009 05:19:56 UTCSunday, April 12, 2009 01:19:56 PM at epicenterDepth: 31.40 km (19.51 mi)
Thursday, April 9, 2009 08:10:48 UTCThursday, April 9, 2009 03:10:48 PM at epicenterDepth: 35.00 km (21.75 mi)
Friday, March 27, 2009 17:26:43 UTCFriday, March 27, 2009 01:26:43 PM at epicenterDepth: 114.60 km (71.21 mi)
Sunday, March 22, 2009 12:54:51 UTCSunday, March 22, 2009 11:54:51 AM at epicenterDepth: 10.00 km (6.21 mi)
Thursday, March 19, 2009 20:33:58 UTCFriday, March 20, 2009 08:33:58 AM at epicenterDepth: 35.00 km (21.75 mi)
Wednesday, March 18, 2009 09:03:10 UTCWednesday, March 18, 2009 05:03:10 PM at epicenterDepth: 35.00 km (21.75 mi)
Monday, March 16, 2009 17:44:54 UTCTuesday, March 17, 2009 01:44:54 AM at epicenterDepth: 33.90 km (21.06 mi)
Wednesday, February 25, 2009 16:07:59 UTCWednesday, February 25, 2009 10:07:59 PM at epicenterDepth: 10.00 km (6.21 mi)
Saturday, February 21, 2009 22:48:01 UTCSaturday, February 21, 2009 05:48:01 PM at epicenterDepth: 60.30 km (37.47 mi)
Friday, February 13, 2009 04:28:15 UTCFriday, February 13, 2009 12:28:15 PM at epicenterDepth: 9.40 km (5.84 mi)
Thursday, February 12, 2009 14:16:18 UTCThursday, February 12, 2009 10:16:18 PM at epicenterDepth: 35.00 km (21.75 mi)
Thursday, February 12, 2009 07:38:06 UTCThursday, February 12, 2009 03:38:06 PM at epicenterDepth: 35.00 km (21.75 mi)
Saturday, February 7, 2009 21:51:56 UTCSunday, February 8, 2009 09:51:56 AM at epicenterDepth: 543.90 km (337.96 mi)
Tuesday, February 3, 2009 15:06:00 UTCWednesday, February 4, 2009 03:06:00 AM at epicenterDepth: 501.90 km (311.87 mi)
Saturday, January 31, 2009 21:51:52 UTCSunday, February 1, 2009 06:51:52 AM at epicenterDepth: 35.00 km (21.75 mi)
Thursday, January 29, 2009 22:28:05 UTCThursday, January 29, 2009 05:28:05 PM at epicenterDepth: 602.00 km (374.07 mi)
Thursday, January 29, 2009 04:45:04 UTCThursday, January 29, 2009 12:45:04 PM at epicenterDepth: 52.70 km (32.75 mi)
Wednesday, January 28, 2009 01:34:31 UTCWednesday, January 28, 2009 10:34:31 AM at epicenterDepth: 41.40 km (25.72 mi)
Monday, January 26, 2009 19:11:49 UTCMonday, January 26, 2009 09:11:49 AM at epicenterDepth: 35.00 km (21.75 mi)
Saturday, January 24, 2009 09:01:57 UTCSaturday, January 24, 2009 09:01:57 PM at epicenterDepth: 669.20 km (415.82 mi)
Thursday, January 22, 2009 20:16:34 UTCFriday, January 23, 2009 05:16:34 AM at epicenterDepth: 141.10 km (87.68 mi)
Thursday, January 22, 2009 20:16:34 UTCFriday, January 23, 2009 05:16:34 AM at epicenterDepth: 141.10 km (87.68 mi)
Monday, January 19, 2009 22:26:54 UTCTuesday, January 20, 2009 09:26:54 AM at epicenterDepth: 10.00 km (6.21 mi)
Monday, January 19, 2009 03:35:19 UTCMonday, January 19, 2009 02:35:19 PM at epicenterDepth: 10.00 km (6.21 mi)
Wednesday, January 14, 2009 18:23:40 UTCThursday, January 15, 2009 02:23:40 AM at epicenterDepth: 25.90 km (16.09 mi)
Wednesday, January 14, 2009 04:48:59 UTCWednesday, January 14, 2009 02:48:59 PM at epicenterDepth: 171.40 km (106.50 mi)
Tuesday, January 13, 2009 06:12:46 UTCTuesday, January 13, 2009 08:12:46 AM at epicenterDepth: 56.40 km (35.05 mi)
Monday, January 12, 2009 22:14:11 UTCTuesday, January 13, 2009 05:14:11 AM at epicenterDepth: 60.50 km (37.59 mi)
Sunday, January 11, 2009 15:53:01 UTCSunday, January 11, 2009 11:53:01 PM at epicenterDepth: 107.50 km (66.80 mi)
Thursday, January 8, 2009 16:18:50 UTCFriday, January 9, 2009 01:18:50 AM at epicenterDepth: 23.30 km (14.48 mi)
Thursday, January 8, 2009 16:18:49 UTCFriday, January 9, 2009 01:18:49 AM at epicenterDepth: 10.00 km (6.21 mi)
Wednesday, January 7, 2009 16:25:34 UTCThursday, January 8, 2009 04:25:34 AM at epicenterDepth: 665.40 km (413.46 mi)
Tuesday, January 6, 2009 19:56:24 UTCWednesday, January 7, 2009 04:56:24 AM at epicenterDepth: 10.00 km (6.21 mi)
Sunday, January 4, 2009 23:12:59 UTCMonday, January 5, 2009 03:42:59 AM at epicenterDepth: 187.90 km (116.76 mi)
Sunday, January 4, 2009 07:14:00 UTCSunday, January 4, 2009 04:14:00 PM at epicenterDepth: 35.00 km (21.75 mi)
Saturday, January 3, 2009 22:07:47 UTCSunday, January 4, 2009 07:07:47 AM at epicenterDepth: 35.00 km (21.75 mi)
Saturday, January 3, 2009 21:49:32 UTCSunday, January 4, 2009 06:49:32 AM at epicenterDepth: 35.00 km (21.75 mi)
Saturday, January 3, 2009 16:30:46 UTCSunday, January 4, 2009 01:30:46 AM at epicenterDepth: 113.00 km (70.21 mi)
Tuesday, December 30, 2008 19:49:51 UTCWednesday, December 31, 2008 02:49:51 AM at epicenterDepth: 10.00 km (6.21 mi)
Thursday, December 25, 2008 22:40:23 UTCFriday, December 26, 2008 02:40:23 AM at epicenterDepth: 10.00 km (6.21 mi)
Tuesday, December 23, 2008 15:24:22 UTCTuesday, December 23, 2008 04:24:22 PM at epicenterDepth: 28.30 km (17.58 mi)
Tuesday, December 23, 2008 00:44:29 UTCTuesday, December 23, 2008 12:44:29 PM at epicenterDepth: 28.60 km (17.77 mi)
Saturday, December 20, 2008 21:05:16 UTCSaturday, December 20, 2008 08:05:16 PM at epicenterDepth: 4.00 km (2.49 mi)
Saturday, December 20, 2008 11:29:36 UTCSaturday, December 20, 2008 08:29:36 AM at epicenterDepth: 35.00 km (21.75 mi)
Thursday, December 18, 2008 17:13:47 UTCThursday, December 18, 2008 01:13:47 PM at epicenterDepth: 104.60 km (65.00 mi)
Sunday, December 14, 2008 20:36:29 UTCSunday, December 14, 2008 07:36:29 PM at epicenterDepth: 10.00 km (6.21 mi)
Saturday, December 13, 2008 08:27:23 UTCSaturday, December 13, 2008 10:27:23 AM at epicenterDepth: 38.70 km (24.05 mi)
Thursday, December 11, 2008 20:57:24 UTCFriday, December 12, 2008 03:57:24 AM at epicenterDepth: 14.40 km (8.95 mi)
Tuesday, December 9, 2008 09:29:23 UTCTuesday, December 9, 2008 07:29:23 PM at epicenterDepth: 72.90 km (45.30 mi)
Tuesday, December 9, 2008 06:24:02 UTCTuesday, December 9, 2008 06:24:02 PM at epicenterDepth: 35.00 km (21.75 mi)
Tuesday, December 9, 2008 05:53:43 UTCTuesday, December 9, 2008 10:53:43 AM at epicenterDepth: 10.00 km (6.21 mi)
Monday, December 8, 2008 18:39:09 UTCTuesday, December 9, 2008 01:39:09 AM at epicenterDepth: 10.00 km (6.21 mi)
Saturday, December 6, 2008 06:21:48 UTCSaturday, December 6, 2008 06:21:48 PM at epicenterDepth: 35.00 km (21.75 mi)
Saturday, December 6, 2008 00:43:07 UTCSaturday, December 6, 2008 06:43:07 AM at epicenterDepth: 25.00 km (15.53 mi)
Sunday, November 30, 2008 00:39:00 UTCSunday, November 30, 2008 10:39:00 AM at epicenterDepth: 67.70 km (42.07 mi)
Thursday, November 27, 2008 17:31:32 UTCFriday, November 28, 2008 04:31:32 AM at epicenterDepth: 36.70 km (22.80 mi)
Tuesday, November 25, 2008 15:05:37 UTCTuesday, November 25, 2008 05:05:37 PM at epicenterDepth: 10.00 km (6.21 mi)
Saturday, November 22, 2008 20:25:52 UTCSaturday, November 22, 2008 03:25:52 PM at epicenterDepth: 43.20 km (26.84 mi)
Saturday, November 22, 2008 18:49:43 UTCSaturday, November 22, 2008 05:49:43 PM at epicenterDepth: 10.00 km (6.21 mi)
Saturday, November 22, 2008 16:01:39 UTCSunday, November 23, 2008 03:01:39 AM at epicenterDepth: 59.40 km (36.91 mi)
Wednesday, November 19, 2008 17:14:19 UTCWednesday, November 19, 2008 10:44:19 PM at epicenterDepth: 41.30 km (25.66 mi)
Wednesday, November 19, 2008 00:54:46 UTCWednesday, November 19, 2008 10:54:46 AM at epicenterDepth: 115.80 km (71.95 mi)
Monday, November 17, 2008 13:40:11 UTCMonday, November 17, 2008 05:40:11 AM at epicenterDepth: 10.00 km (6.21 mi)
Monday, November 17, 2008 13:16:34 UTCTuesday, November 18, 2008 12:16:34 AM at epicenterDepth: 37.80 km (23.49 mi)
Friday, November 14, 2008 22:53:01 UTCSaturday, November 15, 2008 09:53:01 AM at epicenterDepth: 160.80 km (99.92 mi)
Tuesday, November 11, 2008 12:18:13 UTCTuesday, November 11, 2008 04:18:13 PM at epicenterDepth: 10.00 km (6.21 mi)
Monday, November 10, 2008 09:52:01 UTCMonday, November 10, 2008 09:52:01 PM at epicenterDepth: 111.10 km (69.03 mi)
Monday, November 10, 2008 07:51:49 UTCMonday, November 10, 2008 07:51:49 PM at epicenterDepth: 588.00 km (365.37 mi)
Monday, November 10, 2008 01:22:02 UTCMonday, November 10, 2008 09:22:02 AM at epicenterDepth: 19.00 km (11.81 mi)
Saturday, November 8, 2008 08:45:57 UTCSaturday, November 8, 2008 05:45:57 PM at epicenterDepth: 21.70 km (13.48 mi)
Wednesday, October 29, 2008 11:32:42 UTCWednesday, October 29, 2008 04:32:42 PM at epicenterDepth: 10.00 km (6.21 mi)
Monday, October 27, 2008 20:25:27 UTCTuesday, October 28, 2008 04:25:27 AM at epicenterDepth: 20.30 km (12.61 mi)
Saturday, October 25, 2008 07:21:23 UTCSaturday, October 25, 2008 06:21:23 PM at epicenterDepth: 35.00 km (21.75 mi)
Friday, October 24, 2008 00:26:09 UTCFriday, October 24, 2008 12:26:09 PM at epicenterDepth: 126.20 km (78.42 mi)
Wednesday, October 22, 2008 04:51:54 UTCWednesday, October 22, 2008 02:51:54 PM at epicenterDepth: 105.50 km (65.55 mi)
Monday, October 20, 2008 04:54:21 UTCMonday, October 20, 2008 12:54:21 PM at epicenterDepth: 117.40 km (72.95 mi)
Monday, October 20, 2008 04:54:20 UTCMonday, October 20, 2008 12:54:20 PM at epicenterDepth: 105.40 km (65.49 mi)
Monday, October 20, 2008 03:39:17 UTCMonday, October 20, 2008 12:39:17 AM at epicenterDepth: 10.00 km (6.21 mi)
Monday, October 13, 2008 17:16:10 UTCMonday, October 13, 2008 10:16:10 PM at epicenterDepth: 10.00 km (6.21 mi)
Monday, October 13, 2008 08:07:43 UTCMonday, October 13, 2008 12:37:43 PM at epicenterDepth: 109.30 km (67.92 mi)
Thursday, October 9, 2008 01:23:20 UTCWednesday, October 8, 2008 04:23:20 PM at epicenterDepth: 10.00 km (6.21 mi)
Wednesday, October 8, 2008 07:57:34 UTCTuesday, October 7, 2008 11:57:34 PM at epicenterDepth: 10.00 km (6.21 mi)
Tuesday, October 7, 2008 03:34:35 UTCTuesday, October 7, 2008 11:34:35 AM at epicenterDepth: 45.00 km (27.96 mi)
Monday, October 6, 2008 12:10:33 UTCMonday, October 6, 2008 08:10:33 PM at epicenterDepth: 10.00 km (6.21 mi)
Saturday, October 4, 2008 14:50:33 UTCSunday, October 5, 2008 02:50:33 AM at epicenterDepth: 35.00 km (21.75 mi)
Thursday, October 2, 2008 13:03:02 UTCFriday, October 3, 2008 01:03:02 AM at epicenterDepth: 48.80 km (30.32 mi)
Wednesday, October 1, 2008 18:04:28 UTCThursday, October 2, 2008 02:04:28 AM at epicenterDepth: 45.60 km (28.33 mi)
Tuesday, September 30, 2008 04:05:18 UTCTuesday, September 30, 2008 12:05:18 PM at epicenterDepth: 35.00 km (21.75 mi)
Friday, September 26, 2008 23:10:04 UTCSaturday, September 27, 2008 08:10:04 AM at epicenterDepth: 109.20 km (67.85 mi)
Monday, September 22, 2008 07:31:59 UTCMonday, September 22, 2008 04:31:59 PM at epicenterDepth: 147.30 km (91.53 mi)
Saturday, September 20, 2008 02:54:36 UTCSaturday, September 20, 2008 07:54:36 AM at epicenterDepth: 129.80 km (80.65 mi)
Wednesday, September 17, 2008 17:43:46 UTCWednesday, September 17, 2008 09:13:46 PM at epicenterDepth: 10.00 km (6.21 mi)
Tuesday, September 16, 2008 11:15:41 UTCTuesday, September 16, 2008 07:15:41 PM at epicenterDepth: 35.00 km (21.75 mi)
Tuesday, September 16, 2008 09:46:58 UTCTuesday, September 16, 2008 10:46:58 PM at epicenterDepth: 35.00 km (21.75 mi)
Tuesday, September 16, 2008 01:12:53 UTCTuesday, September 16, 2008 10:12:53 AM at epicenterDepth: 43.00 km (26.72 mi)
Sunday, September 14, 2008 18:51:07 UTCMonday, September 15, 2008 03:51:07 AM at epicenterDepth: 139.30 km (86.56 mi)
Thursday, September 11, 2008 17:11:34 UTCThursday, September 11, 2008 01:11:34 PM at epicenterDepth: 107.10 km (66.55 mi)
Thursday, September 11, 2008 00:20:52 UTCThursday, September 11, 2008 09:20:52 AM at epicenterDepth: 35.00 km (21.75 mi)
Tuesday, September 9, 2008 23:18:27 UTCWednesday, September 10, 2008 10:18:27 AM at epicenterDepth: 109.20 km (67.85 mi)
Friday, September 5, 2008 04:57:52 UTCFriday, September 5, 2008 09:27:52 AM at epicenterDepth: 230.40 km (143.16 mi)
Thursday, September 4, 2008 12:53:12 UTCThursday, September 4, 2008 06:23:12 PM at epicenterDepth: 10.00 km (6.21 mi)
Monday, September 1, 2008 20:53:28 UTCTuesday, September 2, 2008 05:53:28 AM at epicenterDepth: 377.00 km (234.26 mi)
Monday, September 1, 2008 06:14:27 UTCMonday, September 1, 2008 06:14:27 PM at epicenterDepth: 555.80 km (345.36 mi)
Saturday, August 30, 2008 10:34:06 UTCSaturday, August 30, 2008 10:34:06 PM at epicenterDepth: 52.40 km (32.56 mi)
Saturday, August 30, 2008 07:45:09 UTCSaturday, August 30, 2008 01:45:09 PM at epicenterDepth: 10.00 km (6.21 mi)
Monday, August 25, 2008 14:16:02 UTCMonday, August 25, 2008 10:16:02 PM at epicenterDepth: 10.00 km (6.21 mi)
Monday, August 25, 2008 11:25:17 UTCMonday, August 25, 2008 11:25:17 PM at epicenterDepth: 10.00 km (6.21 mi)
Monday, August 25, 2008 02:43:09 UTCMonday, August 25, 2008 10:43:09 AM at epicenterDepth: 49.90 km (31.01 mi)
Friday, August 22, 2008 07:47:40 UTCFriday, August 22, 2008 11:47:40 AM at epicenterDepth: 10.00 km (6.21 mi)
Tuesday, August 19, 2008 13:37:28 UTCWednesday, August 20, 2008 01:37:28 AM at epicenterDepth: 10.00 km (6.21 mi)
Saturday, August 16, 2008 04:06:41 UTCSaturday, August 16, 2008 12:06:41 PM at epicenterDepth: 10.00 km (6.21 mi)
Wednesday, August 13, 2008 01:32:45 UTCTuesday, August 12, 2008 06:32:45 PM at epicenterDepth: 10.00 km (6.21 mi)
Sunday, August 10, 2008 09:27:54 UTCSunday, August 10, 2008 03:27:54 PM at epicenterDepth: 10.00 km (6.21 mi)
Thursday, August 7, 2008 06:03:27 UTCThursday, August 7, 2008 02:03:27 PM at epicenterDepth: 144.20 km (89.60 mi)
Thursday, August 7, 2008 00:05:57 UTCThursday, August 7, 2008 11:05:57 AM at epicenterDepth: 51.70 km (32.12 mi)
Wednesday, August 6, 2008 22:41:01 UTCThursday, August 7, 2008 06:41:01 AM at epicenterDepth: 10.00 km (6.21 mi)
Friday, August 1, 2008 02:21:41 UTCFriday, August 1, 2008 10:21:41 AM at epicenterDepth: 70.70 km (43.93 mi)
Dipity










Comments