Saturday, November 14, 2009 22:11:37 UTCSunday, November 15, 2009 02:11:37 AM at epicenterDepth: 10.20 km (6.34 mi)
Friday, November 13, 2009 17:22:04 UTCSaturday, November 14, 2009 06:22:04 AM at epicenterDepth: 10.00 km (6.21 mi)
Friday, November 13, 2009 12:40:57 UTCFriday, November 13, 2009 11:40:57 PM at epicenterDepth: 35.00 km (21.75 mi)
Sunday, November 8, 2009 22:18:25 UTCMonday, November 9, 2009 10:18:25 AM at epicenterDepth: 35.00 km (21.75 mi)
Saturday, November 7, 2009 20:08:46 UTCSunday, November 8, 2009 04:08:46 AM at epicenterDepth: 7.10 km (4.41 mi)
Wednesday, November 4, 2009 21:56:10 UTCThursday, November 5, 2009 05:56:10 AM at epicenterDepth: 10.00 km (6.21 mi)
Wednesday, November 4, 2009 06:21:46 UTCWednesday, November 4, 2009 02:21:46 PM at epicenterDepth: 110.00 km (68.35 mi)
Monday, November 2, 2009 10:47:13 UTCMonday, November 2, 2009 10:47:13 PM at epicenterDepth: 10.00 km (6.21 mi)
Saturday, October 31, 2009 13:03:32 UTCSunday, November 1, 2009 12:03:32 AM at epicenterDepth: 128.30 km (79.72 mi)
Tuesday, October 27, 2009 00:05:55 UTCTuesday, October 27, 2009 08:05:55 AM at epicenterDepth: 35.00 km (21.75 mi)
Sunday, October 25, 2009 11:40:48 UTCSunday, October 25, 2009 07:40:48 PM at epicenterDepth: 10.00 km (6.21 mi)
Thursday, September 17, 2009 09:24:20 UTCThursday, September 17, 2009 05:24:20 PM at epicenterDepth: 10.00 km (6.21 mi)
Saturday, September 12, 2009 20:06:24 UTCSaturday, September 12, 2009 08:06:24 PM at epicenterDepth: 6.00 km (3.73 mi)
Friday, September 11, 2009 08:49:15 UTCFriday, September 11, 2009 08:49:15 PM at epicenterDepth: 64.90 km (40.33 mi)
Wednesday, September 9, 2009 08:06:32 UTCWednesday, September 9, 2009 04:06:32 PM at epicenterDepth: 111.40 km (69.22 mi)
Comments